
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-06 | 16:48 | 17:19 | 31 分鐘 |
2 | 14:55 | 16:41 | 106 分鐘 | |
3 | 13:43 | 14:52 | 69 分鐘 | |
4 | 11:47 | 13:28 | 101 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
6 | 2019-12-05 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
7 | 16:19 | 17:17 | 57 分鐘 | |
8 | 14:45 | 16:17 | 92 分鐘 | |
9 | 13:21 | 14:32 | 71 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
11 | 2019-12-04 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 18:56 | 19:00 | 4 分鐘 | |
13 | 18:03 | 18:47 | 43 分鐘 | |
14 | 17:12 | 18:01 | 49 分鐘 | |
15 | 16:43 | 17:05 | 22 分鐘 | |
16 | 14:04 | 16:41 | 157 分鐘 | |
17 | 13:51 | 13:55 | 3 分鐘 | |
18 | 11:10 | 13:38 | 148 分鐘 | |
19 | 11:07 | 11:08 | 0 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
21 | 2019-12-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
22 | 16:37 | 19:00 | 143 分鐘 | |
23 | 15:50 | 16:35 | 45 分鐘 | |
24 | 15:24 | 15:48 | 23 分鐘 | |
25 | 14:50 | 15:21 | 31 分鐘 | |
26 | 12:47 | 14:48 | 121 分鐘 | |
27 | 11:09 | 12:37 | 89 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
29 | 2019-12-02 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
30 | 18:02 | 19:05 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hot949.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
